<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tandläkartidningen</title>
	<atom:link href="http://www.tandlakartidningen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tandlakartidningen.se</link>
	<description>Sveriges Tandläkarförbunds nyhetsorgan. Tidningen som trycks i 9700 exemplar når alla Sveriges tandläkare och anställda i folktandvården, privattandläkare, lärare på universitetens odontologiska fakulteter och institutioner samt många av studenterna.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tandfepalats byggs med mjölktänder</title>
		<link>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/tandfepalats-byggs-med-mjolktander/</link>
		<comments>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/tandfepalats-byggs-med-mjolktander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janet Suslick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Palaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tandlakartidningen.se/?p=11789</guid>
		<description><![CDATA[En tandfepalats med mjölktänder från tusentals barn ställs ut i England.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tandfepalats med mjölktänder från tusentals barn ställs ut i England. Konstverket väcker intresse för stamcellsforskning.</p>
<p>Skulpturen liknar ett korallrev och är ungefär två meter hög och två meter bred. Några tusen mjölktänder pryder skulpturen och fler läggs till efterhand. Förhoppningen är att 12 000 tänder kommer att doneras.</p>
<p>”Palaces” har kommit till för att få människor att fundera på kroppsdelar som anses vara oviktiga, som exempelvis mjölktänder och navelsträngar. Konstnären Gina Czarnecki och stamcellsforskaren Sarah Rankin samarbetar i projektet, som också handlar om sanning och illusion.</p>
<p>Skulpturen finns på ett galleri i Liverpool. I vår ställs den ut på vetenskapsmuseet i London. Utställningen visas sedan på andra museer och gallerier fram till våren 2013.</p>
<p>Läs mer om utställningen på <a href="http://palaces.org.uk">palaces.org.uk.</a></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/tandfepalats-byggs-med-mjolktander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mycket antibiotika skrivs ut i storstäderna</title>
		<link>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/mycket-antibiotika-skrivs-ut-i-storstaderna/</link>
		<comments>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/mycket-antibiotika-skrivs-ut-i-storstaderna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janet Suslick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tandlakartidningen.se/?p=11784</guid>
		<description><![CDATA[Tandläkare i Stockholms län och i Region Skåne skriver ut mer än dubbelt så mycket antibiotika som i Västerbottens län.


Liknande artiklar:<ol><li><a href='http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/en-av-100-fick-antibiotika/' rel='bookmark' title='Permanent Link: En av 100 fick antibiotika'>En av 100 fick antibiotika</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det framgår av Socialstyrelsens Lägesrapport 2011.</p>
<p>Tandläkare i Skåne och i Stockholm skrev ut mer än 35 förpackningar antibiotika per 1 000 invånare från september 2009 till augusti 2010, medan kollegerna Västerbotten skriver ut knappt 15 förpackningar under samma period. Även i Örebro län var utskrivningen låg, drygt 17 förpackningar. I övriga landet skrev tandläkare ut mellan 20 och 30 förpackningar per 1 000 invånare.</p>
<p>Av all antibiotika som förskrivs av tandläkare är 80 procent vanlig penicillin (PcV).</p>
<p>Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvården innehåller rekommendationer för användningen av antibiotika. Därför tror myndigheten att antibiotikaanvändningen kan komma att minska och att de regionala skillnaderna jämnas ut.</p>


<p>Liknande artiklar:</p><ol><li><a href='http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/en-av-100-fick-antibiotika/' rel='bookmark' title='Permanent Link: En av 100 fick antibiotika'>En av 100 fick antibiotika</a></li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/mycket-antibiotika-skrivs-ut-i-storstaderna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patienter accepterar väntetider på tre månader</title>
		<link>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/patienter-accepterar-vantetider-pa-tre-manader/</link>
		<comments>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/patienter-accepterar-vantetider-pa-tre-manader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationell fackpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tandlakartidningen.se/?p=12026</guid>
		<description><![CDATA[Det visare en finsk enkätundersökning av 112 finska patienter som stod på väntelistan till den statliga tandvården i Åbo. Kvinnor upplever något mer besvär än män, samtidigt som kvinnor också fick mer underhållsbehandling under väntetiden. De patienter som hade väntat längre än tre månader uppgav en högre nivå av besvär med väntetiden. Samtidigt var det [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det visare en finsk enkätundersökning av 112 finska patienter som stod på väntelistan till den statliga tandvården i Åbo. Kvinnor upplever något mer besvär än män, samtidigt som kvinnor också fick mer underhållsbehandling under väntetiden.<br />
De patienter som hade väntat längre än tre månader uppgav en högre nivå av besvär med väntetiden. Samtidigt var det mycket få som lämnade väntelistan och sökte sig till den privata tandvården, sannolikt eftersom det blir betydligt dyrare för patienten, enligt forskarna.</p>
<p>&nbsp;</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/patienter-accepterar-vantetider-pa-tre-manader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klorhexidinlack skyddar inte mot karies</title>
		<link>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/klorhexidinlack-skyddar-inte-mot-karies/</link>
		<comments>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/klorhexidinlack-skyddar-inte-mot-karies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationell fackpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tandlakartidningen.se/?p=12024</guid>
		<description><![CDATA[Försökspersonerna lottades till att antingen få en tio-procentig klorhexidinlack eller en placebolack en gång i veckan under fyra veckor och sedan en femte gång efter ett halvår. Vid uppföljningen 13 månader efter studiestart kunde forskarna dock inte upptäcka några statiskt säkerställda skillnader alls mellan dem som fått behandling och dem som fått placebo. Det fanns [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Försökspersonerna lottades till att antingen få en tio-procentig klorhexidinlack eller en placebolack en gång i veckan under fyra veckor och sedan en femte gång efter ett halvår. Vid uppföljningen 13 månader efter studiestart kunde forskarna dock inte upptäcka några statiskt säkerställda skillnader alls mellan dem som fått behandling och dem som fått placebo. Det fanns till och med en tendens till att de som fått klorhexidin hade sämre resultat än de som fått placebo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/klorhexidinlack-skyddar-inte-mot-karies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökad risk för Epstein-Barrvirus vid graviditetsgingivit</title>
		<link>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/okad-risk-for-epstein-barrvirus-vid-graviditetsgingivit/</link>
		<comments>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/okad-risk-for-epstein-barrvirus-vid-graviditetsgingivit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationell fackpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tandlakartidningen.se/?p=12020</guid>
		<description><![CDATA[Det kan turkiska forskare visa efter att ha undersökt 70 gravida kvinnor och 40 icke-gravida som alla hade gingivit. Av någon anedning ökar graviditeten förekomsten av herpesviruset i den bakteriellt inflammerade vävnaden. En förklaring skulle kunna vara att immunförsvaret är nedreglerat under graviditeten vilket kan underlätta för reaktivering av latent Epstein-Barrvirus, menar forskarna. &#160; No [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan turkiska forskare visa efter att ha undersökt 70 gravida kvinnor och 40 icke-gravida som alla hade gingivit. Av någon anedning ökar graviditeten förekomsten av herpesviruset i den bakteriellt inflammerade vävnaden.<br />
En förklaring skulle kunna vara att immunförsvaret är nedreglerat under graviditeten vilket kan underlätta för reaktivering av latent Epstein-Barrvirus, menar forskarna.</p>
<p>&nbsp;</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/okad-risk-for-epstein-barrvirus-vid-graviditetsgingivit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svagt stöd för fluortant i högriskskolor</title>
		<link>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/svagt-stod-for-fluortant-i-hogriskskolor/</link>
		<comments>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/svagt-stod-for-fluortant-i-hogriskskolor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationell fackpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tandlakartidningen.se/?p=12015</guid>
		<description><![CDATA[Där besöker fluortanten fortfarande en stor del av skolorna och forskarna undersökte kariesutvecklingen för över 1 300 skolbarn mellan årskurs ett och fem i olika skolor. I lågriskskolorna sjönk kariesförekomsten endast med tio procent under de fem årens veckovisa fluorsköljningar. I högriskskolorna var motsvarande förändring en stadig sänkning med totalt 55 procent. Men trots den [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Där besöker fluortanten fortfarande en stor del av skolorna och forskarna undersökte kariesutvecklingen för över 1 300 skolbarn mellan årskurs ett och fem i olika skolor.<br />
I lågriskskolorna sjönk kariesförekomsten endast med tio procent under de fem årens veckovisa fluorsköljningar.</p>
<p>I högriskskolorna var motsvarande förändring en stadig sänkning med totalt 55 procent. Men trots den relativt stora och tydliga skillnaden var ingen av förändringarna statistiskt signifikanta vilket gör att förändringen i högriskskolorna endast kan betecknas som en tendens till effekt. Något som kan bero på brister i studieupplägget eller på att effekten av veckovisa fluorsköljningar ändå är relativt måttlig.</p>
<p>&nbsp;</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/svagt-stod-for-fluortant-i-hogriskskolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tandkräm med låg slipeffekt inte skonsammare mot tänderna</title>
		<link>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/tandkram-med-lag-slipeffekt-inte-skonsammare-mot-tanderna/</link>
		<comments>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/tandkram-med-lag-slipeffekt-inte-skonsammare-mot-tanderna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationell fackpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tandlakartidningen.se/?p=12011</guid>
		<description><![CDATA[Det kan tyska och schweiziska forskare visa efter att ha jämfört fyra lågabrasiva tandkrämer med åtta vanliga tandkrämer och två tandprodukter innehållande tennfluorid i ett in vitro-försök. Forskarna demineraliserade humana tandbitar genom att utsätta dem för syrabehandlingar sex gånger om dagen i tio dagar för att simulera ett kraftigt intag av läskedrycker. Tandbitarna fick även [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan tyska och schweiziska forskare visa efter att ha jämfört fyra lågabrasiva tandkrämer med åtta vanliga tandkrämer och två tandprodukter innehållande tennfluorid i ett in vitro-försök.<br />
Forskarna demineraliserade humana tandbitar genom att utsätta dem för syrabehandlingar sex gånger om dagen i tio dagar för att simulera ett kraftigt intag av läskedrycker. Tandbitarna fick även bada i tandkrämslösning och borstades två gånger om dagen under samma tid.</p>
<p>Tandkrämerna som ingick i studien var kommersiella produkter som gick att köpa i vanliga affärer. Bland de vanliga tandkrämerna fanns Theramed, Sensodyne och Colgate Dentagard, de lågabrasiva tandkrämerna var Pronamel, Apacare, Biorepair, Chitodent och de tennfluorid-innehållande var Proexpert Gum Protection, Colgate Gel-Kam.</p>
<p>Bäst skydd gav Colgate Gel-Kam som var signifikant bättre än alla andra produkter, medan den andra tennfluorid-innehållande produkten inte var bättre än vanlig tandkräm. Det var heller inte de lågabrasiva tandkrämerna där Biorepair gav sämst skydd mot slitage av alla testade produkter.<br />
Forskarna konstaterar att de skonsamma tandkrämerna inte var bättre än vanlig tandkräm, i vissa fall till och med sämre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/tandkram-med-lag-slipeffekt-inte-skonsammare-mot-tanderna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardiovaskulär sjukdom och odontologi</title>
		<link>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/vetenskaplig-artikel/kardiovaskular-sjukdom-och-odontologi/</link>
		<comments>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/vetenskaplig-artikel/kardiovaskular-sjukdom-och-odontologi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetenskapliga Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tandlakartidningen.se/?p=12005</guid>
		<description><![CDATA[s 56-59 high No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2012/02/s-56-59-high.pdf">s 56-59 high</a></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/vetenskaplig-artikel/kardiovaskular-sjukdom-och-odontologi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sambandet mellan marginal parodontit och och hjärt–kärlsjukdom</title>
		<link>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/vetenskaplig-artikel/sambandet-mellan-marginal-parodontit-och-och-hjart%e2%80%93karlsjukdom/</link>
		<comments>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/vetenskaplig-artikel/sambandet-mellan-marginal-parodontit-och-och-hjart%e2%80%93karlsjukdom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetenskapliga Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tandlakartidningen.se/?p=12002</guid>
		<description><![CDATA[s 60-63 high No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2012/02/s-60-63-high.pdf">s 60-63 high</a></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/vetenskaplig-artikel/sambandet-mellan-marginal-parodontit-och-och-hjart%e2%80%93karlsjukdom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metaboliskt syndrom</title>
		<link>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/vetenskaplig-artikel/metaboliskt-syndrom/</link>
		<comments>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/vetenskaplig-artikel/metaboliskt-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetenskapliga Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tandlakartidningen.se/?p=11998</guid>
		<description><![CDATA[s 64-71 high No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2012/02/s-64-71-high.pdf">s 64-71 high</a></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/vetenskaplig-artikel/metaboliskt-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

